Iscritti Spi per lega, anni 1998 e 2011 (grafico e valori assoluti)

| 1998 | 2011 | |
| Lega Clusone | 784 | 1.434 |
| Lega Gazzaniga | 1.709 | 2.312 |
| Lega Albino | 2.333 | 3.057 |
| Lega San Giovanni B. | 1.075 | 1.279 |
| Lega Zogno | 892 | 907 |
| Lega Almenno | 1.367 | 1.863 |
| Lega Ponte S.P. | 1.436 | 1.896 |
| Lega Calusco | 1.968 | 2.516 |
| Lega Capriate | 1.567 | 2.136 |
| Lega Trescore | 1.882 | 2.499 |
| Lega Grumello | 1.668 | 2.478 |
| Lega Seriate | 2.241 | 3.024 |
| Lega Urgnano | 1.189 | 1.531 |
| Lega Dalmine | 2.030 | 2.433 |
| Lega Centro | 1.867 | 2.106 |
| Lega Ponteranica | 902 | 1.382 |
| Lega Celadina | 1.363 | 1.595 |
| Lega Osio Sotto | 1.874 | 2.412 |
| Lega Caravaggio | 1.486 | 1.579 |
| Lega Treviglio | 2.206 | 2.141 |
| Lega Fara d'Adda | 1.265 | 1.348 |
| Lega Martinengo | 1.572 | 2.406 |
| Lega Romano | 2.025 | 2.653 |
| Fuori comprensorio | 424 | 413 |
| tot. | 37.123 | 47.400 |
